<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Nowości z Internetu by Djack</title>
	<atom:link href="http://www.news.djack.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news.djack.pl</link>
	<description>Stron miliony, wiadomości też, zbieram te z mojej perspektywy naważniejsze...</description>
	<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:49:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Słów kilka o Windows 7, od twórcy jądra Linux</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2009/wwwhackingpl/slow-kilka-o-windows-7-od-tworcy-jadra-linux.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2009/wwwhackingpl/slow-kilka-o-windows-7-od-tworcy-jadra-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<category><![CDATA[www.hacking.pl]]></category>

		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki Windows 7 Microsoft może przeżywać swoją drugą młodość – uważa Linus Torvalds.
W wywiadzie udzielonym magazynowi Computerworld Torvalds przyznał, że Windows 7 jest znacznie lepszy od Visty.
Fakt ten z pewnością zostanie wykorzystany przez dział PR Microsoftu. „Sytuację tę będzie można porównać do premiery Windows 95, które było krokiem milowym w porównaniu z poprzednikiem, Windows 3.1” [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2009/wwwhackingpl/slow-kilka-o-windows-7-od-tworcy-jadra-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FireFox pnie się w górę rankingu przeglądarek</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2009/wwwdicompl/firefox-pnie-sie-w-gore-rankungu-przegladarek.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2009/wwwdicompl/firefox-pnie-sie-w-gore-rankungu-przegladarek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[www.di.com.pl]]></category>

		<category><![CDATA[FireFox]]></category>

		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Mozilla Foundation]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Firefox nigdy nie był tak blisko pozycji Internet Explorera. Według najnowszych danych opublikowanych przez Ranking.pl, Firefoksa dzieli od przeglądarki Microsoftu już tylko 2,8% udziałów w rynku. Czy produkt Mozilli już niebawem zostanie liderem na rynku polskich przeglądarek?
W okresie przedświątecznym Dziennik Internautów informował o osłabiającej się pozycji przeglądarki Internet Explorer w kraju. Według danych Ranking.pl za [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2009/wwwdicompl/firefox-pnie-sie-w-gore-rankungu-przegladarek.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notebooków sprzedało się więcej niż desktopów</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2008/wwwhackingpl/notebookow-sprzedalo-sie-wiecej-niz-desktopow.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2008/wwwhackingpl/notebookow-sprzedalo-sie-wiecej-niz-desktopow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 19:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[www.hacking.pl]]></category>

		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>

		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Światowa sprzedaż notebooków po raz pierwszy w historii przegoniła sprzedaż komputerów klasy desktop – wynika z badań przeprowadzonych w trzecim kwartale tego roku przez firmę Isuppli.
W tym okresie sprzedano 38,6 miliona laptopów, o 40 procent więcej, aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. W trzecim kwartale tego roku do nowych właścicieli trafiło natomiast 38,5 miliona komputerów [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2008/wwwhackingpl/notebookow-sprzedalo-sie-wiecej-niz-desktopow.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox powyżej 30% wg firmy analitycznej XiTi Monitor</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2008/wwwidgcompl/mozilla-firefox-powyzej-30-wg-firmy-analitycznej-xiti-monitor.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2008/wwwidgcompl/mozilla-firefox-powyzej-30-wg-firmy-analitycznej-xiti-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 11:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>

		<category><![CDATA[www.idg.com.pl]]></category>

		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Netscape]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<category><![CDATA[XiTi Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Francuska firma analityczna XiTi Monitor opublikowała zestawienie najbardziej popularnych wśród Europejczyków przeglądarek internetowych. Krótkie podsumowanie: Internet Explorer poniżej 60%, Mozilla Firefox powyżej 30%, Opera wciąż około 5%, a reszta daleko w tyle - Safari w granicy 2% i Chrome około 1%.
Z zestawiania francuskiej firmy analitycznej XiTi Monitor wynika, że już poniżej 60% europejskich internautów korzysta [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2008/wwwidgcompl/mozilla-firefox-powyzej-30-wg-firmy-analitycznej-xiti-monitor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polish Vodka Team vs Dopalacze.com</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2008/wwwdicompl/polish-vodka-team-vs-dopalaczecom.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2008/wwwdicompl/polish-vodka-team-vs-dopalaczecom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<category><![CDATA[www.di.com.pl]]></category>

		<category><![CDATA[dopalacze.com]]></category>

		<category><![CDATA[Polish Vodka Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[W dniu wczorajszym nastąpiło włamanie na witrynę Dopalacze.com. Do podmiany strony głównej serwisu przyznała się znana z podobnych działań grupa Polish Vodka Team.
Na zhackowanej stronie można było zobaczyć następujący komunikat:
HACKED BY
POLISH VÓDKA TEAM - BLESS JAH
NIE ĆPAJCIE
TEGO GÓWNA
MAŁOLATY
Niżej umieszczono informację: ZAMYKAMY CI BIZNES W SIECI OBLUDNY BABILONIE W IMIE JAH! NIE BEDZIESZ UPOSLEDZAC MLODYCH KTORZY [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2008/wwwdicompl/polish-vodka-team-vs-dopalaczecom.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tylko 20% gier przynosi zyski</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2008/wwwidgcompl/tylko-20-gier-przynosi-zyski.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2008/wwwidgcompl/tylko-20-gier-przynosi-zyski.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[www.idg.com.pl]]></category>

		<category><![CDATA[Activision]]></category>

		<category><![CDATA[CD Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[EEDAR]]></category>

		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>

		<category><![CDATA[Electronic Entertainment Design and Research]]></category>

		<category><![CDATA[Techland]]></category>

		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku dni w sieci trwa burzliwa dyskusja graczy na temat kontrowersyjnej analizy firmy Electronic Entertainment Design and Research, która oznajmiła, że producenci gier zarabiają jedynie na 20% wydawanych przez siebie tytułów. Temat wydał nam się na tyle ciekawy, że postanowiliśmy zapytać o zdanie rodzime firmy CD Projekt oraz Techland.
Geoffrey Zatkin, szef działu badań w [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2008/wwwidgcompl/tylko-20-gier-przynosi-zyski.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Labs otwiera sterowniki</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2008/open-source/linux/creative-labs-otwiera-sterowniki.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2008/open-source/linux/creative-labs-otwiera-sterowniki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[www.idg.com.pl]]></category>

		<category><![CDATA[ALSA]]></category>

		<category><![CDATA[Creative Labs]]></category>

		<category><![CDATA[Linuks]]></category>

		<category><![CDATA[Sound Blaster X-Fi]]></category>

		<category><![CDATA[Sterowniki]]></category>

		<category><![CDATA[X-Fi Titanium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy kart firmy Creative Labs nigdy nie mieli powodów do zadowolenia podczas, gdy urządzenia pracowały pod kontrolą Linuksa. Na szczęście dla wszystkich zwolenników wolnego oprogramowania pojawiło się światełko w tunelu - Creative Labs udostępniło kod źródłowy sterowników dla kart z rodziny Sound Blaster X-Fi oraz X-Fi Titanium.Udostępniony kod posiada wsparcie zarówno dla 32-bitowych systemów Linux, [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2008/open-source/linux/creative-labs-otwiera-sterowniki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczenia WPA TKIP złamane - częściowo</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2008/wwwhackingpl/zabezpieczenia-wpa-tkip-zlamane-czesciowo.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2008/wwwhackingpl/zabezpieczenia-wpa-tkip-zlamane-czesciowo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 07:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<category><![CDATA[www.hacking.pl]]></category>

		<category><![CDATA[Erik Tews]]></category>

		<category><![CDATA[PacSpec]]></category>

		<category><![CDATA[TKIP]]></category>

		<category><![CDATA[WPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Erik Tews, jeden ze specjalistów ds. bezpieczeństwa, częściowo złamał zabezpieczenia WPA (Wi-Fi Protected Access) wykorzystywane w sieciach bezprzewodowych Wi-Fi.
Odkryta metodologia zostanie zaprezentowana w przyszłym tygodniu podczas tokijskiej konferencji PacSec.
Tews pokaże, w jaki sposób złamać zabezpieczenia WPA i odczytać dane przesyłane pomiędzy routerem a laptopem. Atak może być również wykorzystany do wysyłania fałszywych informacji do klienta [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2008/wwwhackingpl/zabezpieczenia-wpa-tkip-zlamane-czesciowo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jeszcze szybsza sieć z OpenFlow</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2008/wwwidgcompl/jeszcze-szybsza-siec-z-openflow.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2008/wwwidgcompl/jeszcze-szybsza-siec-z-openflow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sieci komputerowe]]></category>

		<category><![CDATA[www.idg.com.pl]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<category><![CDATA[GENI]]></category>

		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<category><![CDATA[Juniper]]></category>

		<category><![CDATA[OpenFlow]]></category>

		<category><![CDATA[Stanford University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy ze Stanford University opracowali nową technologię, która pozwala optymalizować pracę sieci komputerowych. Dzięki OpenFlow przełączniki mogą w określony sposób sterować strumieniami pakietów i określać ścieżki, którymi będą dostarczane do stacji przeznaczenia.
Jeśli OpenFlow sprawdzi się podczas testowania, może w przyszłości trafić - po ewentualnym zaakceptowaniu jej jako standard - do komercyjnych sieci komputerowych. Jej zaletą [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2008/wwwidgcompl/jeszcze-szybsza-siec-z-openflow.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 2.0.0.19 będzie ostatnią wersją przeglądarki</title>
		<link>http://www.news.djack.pl/2008/wwwdicompl/firefox-20019-bedzie-ostatnia-wersja-przegladarki.html</link>
		<comments>http://www.news.djack.pl/2008/wwwdicompl/firefox-20019-bedzie-ostatnia-wersja-przegladarki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 22:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>

		<category><![CDATA[Gecko]]></category>

		<category><![CDATA[www.di.com.pl]]></category>

		<category><![CDATA[Camino]]></category>

		<category><![CDATA[FireFox 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Mozilla Foundation]]></category>

		<category><![CDATA[SeaMonkey]]></category>

		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.djack.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 2.0.0.19 będzie ostatnią wersją popularnej przeglądarki. Z końcem roku Mozilla Foundation zakończy prace nad wersją 2, skupiając swoje wysiłki nad ulepszaniem, dostępnej od czterech miesięcy wersji 3 swojej przeglądarki.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z końcem roku Mozilla przestanie wydawać kolejne aktualizacje swojej popularnej przeglądarki Firefox w wersji 2.0. Fundacja planuje, że pojawią się [...]


Brak postów powiązanych.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.djack.pl/2008/wwwdicompl/firefox-20019-bedzie-ostatnia-wersja-przegladarki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
